| 1. | Beatrix
 |
| 2. | Elizabeth
 |
| 3. | Isabeau
 |
| 4. | Maud
 |
| 5. | Kunigunde
 |
| 6. | Isabella
 |
| 7. | Victoria
 |
| 8. | Ladislaus
 |
| 9. | Hedwig
 |
| 10. | Anne
 |
| 11. | Sigismund
|
| 12. | Margrethe
 |
| 13. | Elisabeth
 |
| 14. | Prince
 |
| 15. | Henrietta
 |
| 16. | Latifah
 |
| 17. | Luitgard
 - 800 deaths,
- 8th-century births,
- Alamanni,
- Bavarian queens consort,
- Burgundian queens consort,
- Etichonid dynasty,
- Frankish queens consort,
- Frankish women,
- Italian queens consort,
- Lombardic queens consort,
- Wives of Charlemagne
|
| 18. | Yolande
 |
| 19. | Matilda
 |
| 20. | Wenceslas
 |
| 21. | Ferdinand
 |
| 22. | Casimir
 |
| 23. | Constance
 |
| 24. | Juliana
 |
| 25. | Zenobia
 - 3rd-century births,
- 3rd-century female rulers,
- 3rd-century viceregal rulers,
- Arab queens,
- Crisis of the Third Century,
- Female regents,
- Palmyra,
- Royal Family of Emesa,
- Syrian people,
- Thirty Tyrants,
- Women in 3rd-century warfare
|